エンジンをバラさずにアイドリング状態でインマニから負圧を利用して急速洗浄液を少量ずつ注入することで吸気系のピストン、バルブ、燃焼室の汚れを洗浄します。
所要時間20分~
※BMWエンジン バルブトロニック等は所要時間40分~
排気量 | RECS | RECS施工(ハイブリッド車) | RECS+F-1+PMP セット | 輸入車増し | 車種 |
---|---|---|---|---|---|
~1000CC | 4,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 2,000円 | 軽自動車、小型乗用 |
~1500CC | 4,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 2,000円 | 小型乗用車、HV |
~2000CC | 5,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 小型~普通乗用車 |
~3000CC | 6,000円 | 9,200円 | 9,200円 | 2,000円 | 普通~大型乗用車 |
~4000CC | 7,000円 | 10,200円 | 10,200円 | 2,000円 | 普通~大型乗用車 |
~5000CC | 8,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 2,000円 | 普通~大型乗用車 |
~6000CC | 9,000円 | 12,200円 | 12,200円 | 2,000円 | 普通~大型乗用車 |
RECS施工料金一覧(タワーバー脱着やリフトアップ施工が必要な場合は別途1,000円) |
排気量 | RECS | RECS施工(ハイブリッド車) | RECS+F-1+PMP セット | 輸入車増し | 車種 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RECS施工料金一覧(タワーバー脱着やリフトアップ施工が必要な場合は別途1,000円) | ||||||
~1000CC | 4,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 2,000円 | 軽自動車、小型乗用 | |
~1500CC | 4,600円 | 7,600円 | 7,600円 | 2,000円 | 小型乗用車、HV | |
~2000CC | 5,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 | 小型~普通乗用車 | |
~3000CC | 6,000円 | 9,200円 | 9,200円 | 2,000円 | 普通~大型乗用車 | |
~4000CC | 7,000円 | 10,200円 | 10,200円 | 2,000円 | 普通~大型乗用車 | |
~5000CC | 8,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 2,000円 | 普通~大型乗用車 | |
~6000CC | 9,000円 | 12,200円 | 12,200円 | 2,000円 | 普通~大型乗用車 | |
WAKO’S ケミカル品 | ||||||
![]() |
F-1 フューエルワン | 1本(300m) | 洗浄系燃料添加剤 | — | 1,600円 | 燃焼室・吸排気系バルブ・インジェクター等の汚れを除去 |
![]() |
PMP プレミアムパワー | 1本(250m) | 省燃費系燃料添加剤 | — | 1,600円 | 加速性・アクセルレスポンス向上 |
![]() |
S-FV スーパーフォアビークル | 1本(350m) | ニューリキッドセラミックテクノロジー採用 性能向上剤 | — | 2,700円 | 強力な洗浄分散性能でエンジン内部をクリーンに保つ |
エアコンコンプレッサーの抵抗を減らしパワーロスを低減します。
さらにシステム内部の汚れを分散させる効果もあり低下した機能を回復し耐久性を向上します。
作業込み価格 5,000円/本(税別)
お気軽にお問い合わせください。076-236-2371受付時間 9:00-18:30 [ 日・第三月曜・祝祭日除く ]
メールでお問い合わせ